联系电话
021-66517095
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
| 一 | 高压发生设备 | ||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
TYCX-2000kVA/400kV |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 |
5kVA/360V 150Hz |
SBF-5kVA/500V |
| 二 | 电气测量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
TYJS-8800 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | TYHL-100A |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | TY-205E |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | TYDW-400V/5A |
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | TYDR-III | |
| 6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | TYDT-10A |
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | TYZZ-10A |
| 8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | TYBB-Y |
| 9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | TYRZ-8002 |
| 10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | TYYZ-III |
| 11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | TYGKC-K | |
| 12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | HDY-20 | |
| 13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | TY6302 |
| 14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | TYSD-III |
| 15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | TYFZ-III | |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
TYBY-3103 |
| 三 | 油、气试验仪器 | ||||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | TYWS-III | |
| 3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 |
精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
TYMJ-500 |
| 4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | TYYSP-A | |
| 5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | TYBS-3 | |
| 6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | TYYWS |
| 7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | TYYSZ | |
| 8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | nbsp; | PHJ-20 |
| 9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | TYCJ-9050 | |
| 10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | TYCJ-9203 | |
| 四 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | TY-2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | TY-500V |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | TY2010 |